Commit Graph

46 Commits

Author SHA1 Message Date
aa7dd7974a 增加了 派单任务详情弹窗 2025-11-08 18:25:55 +08:00
52d753267b 增加了 系统诊断弹窗以及 管片任务的详情按钮弹窗 2025-11-07 21:58:55 +08:00
4c48332c06 增加系统诊断弹窗 2025-11-07 15:46:25 +08:00
2b93713e7f 搅拌桨旋转(目前上料斗左移到搅拌楼下时触发) 2025-11-06 19:04:44 +08:00
75df5d79ef 修改料斗重量更新逻辑 2025-11-06 15:11:20 +08:00
5eedd77c8f fix bug(解决了料斗进度显示问题,目前的料斗装满总重量设置为6000kg) 2025-11-06 14:07:42 +08:00
d2603cec4d 增加重量更新显示,hopper_controller 提供了料斗模块的数据接口 2025-11-06 11:00:39 +08:00
84382b0cc0 main_controller: add 重量读取线程 2025-11-04 16:22:01 +08:00
b234936504 上料斗变送器重量数据读取 2025-11-04 15:05:32 +08:00
ed73abaf3f 增加了上料斗变送器读取,显示到界面,更新间隔为5秒 2025-11-04 11:41:44 +08:00
ff2af1d581 删除test2.py 2025-11-04 11:03:56 +08:00
eebd6e4e36 读取变送器,获取时间间隔 2025-11-04 10:39:22 +08:00
27e1ee6ec5 持续读取变送器 2025-11-04 10:35:27 +08:00
10a35867c5 测试变送器 2025-11-04 10:21:49 +08:00
eff96beee5 修改摄像头地址 2025-11-04 09:45:51 +08:00
892a6dc0b1 Merge branch 'feature/main_ui' 2025-11-03 13:58:54 +08:00
5d58b88186 1 2025-11-03 13:56:32 +08:00
9e4b73b1de status 2025-11-01 18:52:19 +08:00
f6698a74a0 555 2025-11-01 17:43:36 +08:00
0f97436911 cc 2025-11-01 17:38:31 +08:00
32c14c2e7b dd 2025-11-01 17:33:26 +08:00
d002ffb9e8 add image paths 2025-11-01 16:13:30 +08:00
290324b5e4 界面修改以及显示 2025-10-31 18:52:35 +08:00
bd0815d0e7 db-api 2025-10-31 14:30:42 +08:00
93d412b8fe rfid 2025-10-24 14:55:58 +08:00
afdefbaca6 add 视频显示框、调整布局 2025-10-20 18:10:19 +08:00
dc038b0c0d add main_ui.py(中交三航主界面) 2025-10-18 18:29:40 +08:00
2c16ef2a7e 修改readme 2025-09-30 16:21:12 +08:00
8980da08af Merge branch 'main' of http://www.xj-robot.com:3000/xiongyi/Feeding_control_system 2025-09-30 16:19:26 +08:00
adad3739cf 实现方法介绍,参数修改方法以及测试方法 2025-09-30 16:12:54 +08:00
2a76e05873 更新 README.md 2025-09-30 16:10:59 +08:00
40a26112d7 实现方法介绍,参数修改方法以及测试方法 2025-09-30 16:08:55 +08:00
cf67e55d2c 测试模块 2025-09-29 10:41:17 +08:00
bd7820df76 测试模块 2025-09-29 09:19:30 +08:00
dbb66972b6 修改readme 2025-09-26 16:21:06 +08:00
6b882a7e54 完成中交三航控制系统 2025-09-26 16:18:17 +08:00
3ebc4c3765 重构目录结构:调整项目布局 2025-09-26 13:32:34 +08:00
486645a3aa 完成中交三航控制系统 2025-09-26 11:50:42 +08:00
2e779ea8e1 完成中交三航控制系统 2025-09-20 15:59:08 +08:00
794ad30ca2 中交三航控制系统 2025-09-20 15:55:56 +08:00
1d1812cb3a 中交三航控制系统 2025-09-19 20:30:37 +08:00
9725b890df 中交三航控制系统 2025-09-18 21:34:06 +08:00
0fed5468b8 补充逻辑 2025-09-17 21:57:45 +08:00
a143504a90 三阶段投料修正 2025-09-17 21:54:55 +08:00
b04d41fba8 script 2025-09-13 15:49:17 +08:00
4613b0f6e5 first commit 2025-09-13 11:00:17 +08:00