Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
ecfd9551e1 🚑 update 更新抓取和扔料 2025-01-14 23:02:14 +08:00
2267575a40 update 修复原点bug 修改生产回原点速度 修复设置速度bug
Add    新增动态高度设置
2024-12-22 22:07:52 +08:00
43c7a3fe20 update 新增匀和生产速度生效 2024-12-21 17:02:18 +08:00
45a9b18a96 update 更新图片处理,点位比较方法,夹爪控制 2024-12-15 12:50:30 +08:00
d231d9fcc8 update 更新表格处理,更新添加自由路径,更新了重连机制 2024-12-13 23:02:22 +08:00
a5d1658c8b update 增加速度设置,点位比对,启动警报等 2024-12-07 22:47:40 +08:00
6f22ef051a update 增加速度设置,点位比对,启动警报等 2024-12-05 20:29:27 +08:00
db283fbe71 update 完成复位等逻辑 2024-12-04 23:42:52 +08:00
aa93685862 update 完成控制基本逻辑 2024-12-03 23:25:17 +08:00
ef5ed6eed1 update 完成点位控制逻辑,UI可视化界面生成 2024-11-30 22:46:32 +08:00
c8c1db727c update 修改qss带来的异常退出 2024-11-07 23:14:15 +08:00
5df4e7cadb 更新控制 2024-11-03 23:25:05 +08:00
e31f7632e8 更新iO面板控制逻辑和其他bug 2024-11-02 15:50:58 +08:00
da0863308c update 更新IO面板 2024-10-30 23:19:05 +08:00
e5ce0dc31d update 完成所有投料逻辑,IO点位控制,急停控制 2024-10-29 23:06:25 +08:00
hjw
5abda1c6b0 增加速度调试和IO控制 2024-10-26 14:32:51 +08:00
2fd734562d update 2024-10-08 23:02:16 +08:00
96da34f983 update 更新界面显示_3 2024-09-13 23:45:15 +08:00
hjw
d9bf3f5b27 update 流程调试 2024-09-04 20:29:08 +08:00
0af995b9cd update 初次融合+调试 2024-09-03 23:28:16 +08:00
hjw
051de571a8 update 通信方式 2024-09-03 20:11:48 +08:00
d4a16bcd6e update 更新 2024-08-12 23:01:32 +08:00
5254a4ecbe update 2024-08-07 17:00:29 +08:00