Commit Graph

12 Commits

Author SHA1 Message Date
hjw
5abda1c6b0 增加速度调试和IO控制 2024-10-26 14:32:51 +08:00
343e24bccd update 更新界面图标,增加余料显示,增加日志图标 2024-10-24 23:08:12 +08:00
83a25c1080 update 更新界面动作,修复放大缩小异常 2024-10-23 23:02:45 +08:00
f071866b6d update 新UI4 2024-10-22 23:44:27 +08:00
452c206bc2 update 新UI2 2024-10-22 23:24:00 +08:00
2af2bff5e8 update 更新添加各种中间点位 2024-10-11 23:05:08 +08:00
2fd734562d update 2024-10-08 23:02:16 +08:00
96da34f983 update 更新界面显示_3 2024-09-13 23:45:15 +08:00
cf4f114609 update 更新界面显示_2 2024-09-12 23:40:39 +08:00
20feaecbbe update 更新界面显示 2024-09-12 23:36:01 +08:00
hjw
3452cc0b54 添加中转点和破袋点 2024-09-12 15:41:42 +08:00
hjw
90f7ff4625 添加中转点和破袋点 2024-09-12 15:07:45 +08:00